装修需求一览
|
| 时间 | 业主 | 小区 | 户型 | 面积 | 装修类型 | 装修方式 | 预算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-22 | 刘先生 | 耀江文鼎苑 | 室 厅 卫 | 132 | 全包 | ||
| 2011-08-07 | 张先生 | 金色蓝庭 | 2室 2厅 1卫 | 91 | 普通 | 半包 | 4~6万 |
| 2011-08-04 | 汤女士 | 亲亲家园 | 3室 2厅 1卫 | 116 | 全包 | ||
| 2011-07-30 | 盛先生 | 东方郡 | 3室 2厅 2卫 | 141 | 普通 | 半包 | 8~10万 |
| 2011-07-25 | 张女士 | 万家花城 | 3室 2厅 1卫 | 120 | 半包 | 6~8万 | |
| 2011-07-19 | 毛女士 | 新洲花苑 | 3室 2厅 2卫 | 130 | 半包 | 6~8万 | |
| 2011-07-19 | 宋先生 | 余杭塘路388号 | 4室 2厅 2卫 | 160 | 普通 | 半包 | 8~10万 |
| 2010-05-12 | 丁女士 | 江北科技园区 | 3室 0厅 0卫 | 500 | 普通 | 全包 | 15~20万 |
| 2010-05-12 | 丁女士 | 江北科技园区 | 3室 0厅 0卫 | 500 | 普通 | 全包 | 15~20万 |
| 2010-05-12 | 丁女士 | 江北科技园区 | 3室 0厅 0卫 | 500 | 普通 | 全包 | 15~20万 |
| 2010-05-12 | 丁女士 | 江北科技园区 | 3室 0厅 0卫 | 500 | 普通 | 全包 | 15~20万 |
| 2010-05-12 | 丁女士 | 江北科技园区 | 3室 0厅 0卫 | 500 | 普通 | 全包 | 15~20万 |
| 2010-05-12 | 丁女士 | 江北科技园区 | 3室 0厅 0卫 | 500 | 普通 | 全包 | 15~20万 |
| 2010-05-12 | 丁女士 | 江北科技园区 | 3室 0厅 0卫 | 500 | 普通 | 全包 | 15~20万 |
| 2010-05-12 | 丁女士 | 江北科技园区 | 3室 0厅 0卫 | 500 | 普通 | 全包 | 15~20万 |
|
![]() |